Sticla securizata Iasi
🔳 Sisteme de Închidere Terase cu Sticlă Securizată – Eleganță și Siguranță Direct de la Producător
Sticla securizată este un material de construcție high-tech, tot mai utilizat în arhitectura contemporană pentru închideri de terase, foișoare, balcoane, spații comerciale, showroom-uri sau acoperiri de piscine. Prin tratarea termică specială, sticla capătă o rezistență mecanică și termică de 4–5 ori mai mare decât sticla float obișnuită, fără a compromite transparența sau eleganța.
🔎 Ce este sticla securizată?
Sticla securizată (sticlă tempered) este supusă unui proces termic de încălzire controlată la aprox. 620–650°C, urmat de o răcire rapidă (air quenching), proces care introduce tensiuni interne de compresie. Rezultatul este o sticlă:
Disponibilă în grosimi între 6 mm și 12 mm pentru aplicații verticale, și până la 16–20 mm pentru acoperiri orizontale.
✅ Avantajele sistemelor de închidere cu sticlă securizată
🔧 Tipuri de sisteme din sticlă securizată
- 🔄 Sisteme glisante (sticlă glisantă pe șine)
Sistemele glisante constau în panouri din sticlă securizată montate în rame superioare și inferioare din aluminiu, cu rulmenți din inox pe căi de rulare multiple.
Opțional: integrare cu mânere îngropate, ghidaje încastrate în pardoseală, drenaj integrat.
- 🪞 Sisteme pliabile (tip armonică)
Permite plierea panourilor pe o parte, creând o deschidere totală a spațiului. Fiecare panou este articulat și glisează pe șină.
- 🪟 Sisteme ghilotină (panouri verticale motorizate)
Panouri mobile din sticlă securizată care culisează vertical, acționate electric prin motor tubular.
Avantaj major: permite aerisire graduală și închidere completă automată în câteva secunde.
- 🏊 Acoperiri pentru piscine cu sticlă securizată
Soluții de protecție și izolare pentru piscine rezidențiale sau publice.
Beneficii:
🧪 Detalii tehnice importante pentru sistemele cu sticlă securizată
| Caracteristică | Specificații tehnice |
|---|---|
| Grosime sticlă | 6, 8, 10, 12 mm (vertical), până la 20 mm (orizontal sau laminat) |
| Tipuri de sticlă | Clară, ultra-clear, fumurie, sablată, colorată, printată |
| Finisaje margini | Șlefuite lucios, frezări speciale pentru mânere și balamale |
| Durabilitate la șoc | Până la 150-200 N/mm² (de 4–5 ori mai mult decât float normal) |
| Rezistență la temperatură | Până la +250 °C, variație rapidă max ±100 °C fără fisurare |
| Securitate | Fragmentare în particule nepericuloase (standard EN 12150) |
| Compatibilitate | Sisteme cu rame minimaliste sau fără rame, glisare/suspendare |
| Etanșare | Perii siliconate, garnituri EPDM, șine cu drenaj |
| Montaj | Necesită planeitate perfectă, șine reglabile, sistem de ancorare pe perimetru |
🛠 Montajul sistemelor din sticlă securizată
Montajul este un proces specializat și trebuie realizat cu:
Toate lucrările trebuie executate conform standardelor EN 12150, EN 12600 și EN 14428 (siguranță la impact, comportament la foc, fiabilitate mecanică).
🧩 Personalizare & integrare
Sistemele cu sticlă securizată pot fi adaptate:
⚖️ Comparație: Închideri cu sticlă securizată vs. PVC & policarbonat
| Caracteristică | Sticlă securizată | PVC (cu geam termoizolant) | Policarbonat (celular sau compact) |
|---|---|---|---|
| Transparență optică | ⭐⭐⭐⭐⭐ Claritate superioară, fără distorsiuni | ⭐⭐⭐ Claritate decentă (geam termo) | ⭐⭐ Claritate medie (posibile reflexii) |
| Estetică & design | ⭐⭐⭐⭐⭐ Aspect premium, minimalist, modern | ⭐⭐ Standard, profile vizibile | ⭐ Aspect industrial, fără finisaj fin |
| Rezistență la șocuri | ⭐⭐⭐⭐⭐ Foarte mare (4–5x float normal) | ⭐⭐ Medie, dependentă de grosime | ⭐⭐⭐⭐ Ridicată (în special compactul) |
| Comportament la UV | ⭐⭐⭐⭐⭐ Nu se degradează în timp | ⭐⭐⭐ Poate îngălbeni la expunere îndelungată | ⭐⭐ Își pierde claritatea, devine mat |
| Întreținere | ⭐⭐⭐⭐⭐ Se curăță ușor, nu pătează | ⭐⭐⭐ Necesită curățare regulată | ⭐ Praf lipit static, dificil de curățat |
| Rezistență la temperatură | ⭐⭐⭐⭐⭐ Până la 250°C, fără deformare | ⭐⭐ Poate suferi deformări | ⭐⭐ Se deformează la peste 100°C |
| Durată de viață | ⭐⭐⭐⭐⭐ 20–30+ ani fără degradare | ⭐⭐ 10–15 ani în funcție de întreținere | ⭐ 5–10 ani, sensibil la intemperii |
| Etanșare și izolare | ⭐⭐⭐⭐ Bună, mai ales cu sisteme bine montate | ⭐⭐⭐⭐ Foarte bună (garnituri multiple) | ⭐ Etanșare slabă (mai ales la îmbinări) |
| Posibilitate de deschidere totală | ⭐⭐⭐⭐⭐ (glisante, armonică, ghilotină) | ⭐⭐ Batant/oscilo-batant, deschidere parțială | ⭐ Limitată, rar deschidere reală |
| Integrare arhitecturală | ⭐⭐⭐⭐⭐ Perfectă cu stiluri moderne/luxury | ⭐⭐ Clasic, funcțional | ⭐ Aplicații industriale, aspect tehnic |
| Automatizare & smart systems | ⭐⭐⭐⭐⭐ (ghilotină, senzori, telecomenzi) | ⭐⭐ Posibil, dar costisitor | ❌ Aproape imposibil |
| Cost inițial | mai mare, dar justificat | mediu | scăzut, dar cu durată scurtă |
| Raport cost–performanță | Excelent pe termen lung | Bun, dar cu limitări estetice | Slab pe termen lung (uzură rapidă) |
📝❗ Solicită o ofertă personalizată pentru sistemele din sticlă securizată
Pentru a beneficia de soluții adaptate exact nevoilor tale, te invităm să ne contactezi și să soliciți o ofertă personalizată. Echipa noastră va analiza cu atenție cerințele proiectului tău, va efectua măsurători precise și îți va propune o soluție tehnică și estetică optimă, la un raport corect calitate-preț.
Completează formularul nostru de contact sau apelează-ne direct pentru a programa o consultanță gratuită și fără obligații. Împreună vom găsi cea mai bună variantă de închidere cu sticlă securizată, care să răspundă perfect așteptărilor tale.
Alege profesionalismul și experiența noastră pentru rezultate impecabile și durabile!